Wyszukiwarka
  1. MEiN-I/86 - Dwustronicowy poddruk duplikatu
    Cena:4.23, Ilość:1
  2. VII/63 - Kartoteka PKZP
    Cena:0.71, Ilość:1
  3. VII/61 - Druki KP
    Cena:9.59, Ilość:1
  4. MEN-I/75 - poddruk dla duplikatu
    Cena:4.23, Ilość:1
  5. Instrukcja przeciwpożarowa dla pracowni chemicznej
    Cena:24.60, Ilość:1
  6. VII/75 - Wniosek o udzielenie pożyczki
    Cena:8.49, Ilość:1
  7. VII/49 - Rejestr wejść i wyjść
    Cena:32.96, Ilość:1
Wartość:84.81

Historia

Cena:1377.60
Na zamówienie realizacja 15-45 dni
Do koszyka

Zestaw 40 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.

 

1. Ok. 4000 – 490 p.n.e.

2. 480 – 129 p.n.e.

3. 118 p.n.e. – 375.

4. 378 – 865.

5. 955 – 1025.

6. 1025 – 1119.

7. 1123 – 1308.

8. 1311 – 1374.

9. 1384 – 1440.

10. 1444 – 1492.

11. 1492 – 1519.

12. 1519 – 1548.

13. 1555 – 1579.

14. 1579 – 1621.

15. 1621 – 1657.

16. 1658 – 1709.

17. 1717 – 1789.

18. 1789 – 1795.

19. 1795 – 1807.

20. 1807 – 1813.

21. 1813 – 1823.

22. 1825 – 1831.

23. 1832 – 1848.

24. 1848 – 1863.

25. 1864 – 1876.

26. 1879 – 1896.

27. 1897 – 1913.

28. 1914 – 28 VI 1914.

29. 1915 – 1917.

30. 22 VII 1917 – 30 X 1918.

31. 01 XI 1918 – 26 I 1919.

32. 14 II 1919 – 20-26 IX 1920.

33. 09 X 1920 – 1925.

34. 1926 – 1938.

35. 1939 – 13 III 1940.

36. 09 IV 1940 – 05 I 1942.

37. 14 II 1942 – 01 I 1944.

38. 11-18 V 1944 – 28 VI 1945.

39. 17 VII – 02 VIII 1945 – 28-29 VI 1956.

40. 19-21 X 1956 – 9 XII 1990.

 Cena netto 1120,00 zł.

Historia - Galeria 4

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com